Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Julia Algotsson
30 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Umeå.
Personröster
1014 personröster i Västerbottens län, 7,79 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
5 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Kalmar län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på personröster. Se personvalet i hela landet.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 08533 | 2 | 30 år, sakkunnig skogs- och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 50 | 30 år, Sakkunnig skog och lantbruk, Umeå |
Förstapartskälla Partiets egen presentation: kandidatsida hos Centerpartiet - hämtad 26 september 2026, länkad via exakt namnmatchning inom partiet.
Offentliga kanaler
Manuellt verifierade konton anges med den offentliga sida som knyter kontot till personen. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Julia Algotsson är tjänstgörande riksdagsledamot för C, invald för Västerbottens län.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.