Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Birgitta Ohlsson
51 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Stockholm.
Personröster
6460 personröster i Stockholms kommun, 10,12 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
786 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
134 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
133 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
117 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
87 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
77 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
67 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
57 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
54 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
45 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
44 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
42 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
41 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
38 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
37 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
35 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
33 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
30 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
29 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
24 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
24 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
24 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
23 personröster i Kalmar län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
17 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
13 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
9 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
7 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Gotlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på personröster. Se personvalet i hela landet.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06875 | 4 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 10718 | 4 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Stockholms kommun | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Stockholms län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Uppsala län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Södermanlands län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Östergötlands län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Jönköpings län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Kronobergs län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Kalmar län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Gotlands län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Blekinge län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Malmö kommun | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Skåne läns västra | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Skåne läns södra | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Skåne läns norra och östra | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Hallands län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Göteborgs kommun | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns västra | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns norra | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns södra | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Västra Götalands läns östra | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Värmlands län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Örebro län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Västmanlands län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Dalarnas län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Gävleborgs län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Västernorrlands län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Jämtlands län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Västerbottens län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
| Centerpartiet | Norrbottens län | 06808 | 34 | 51, fd Minister/Riksdagsledamot, Norrmalm |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Birgitta Ohlsson är tjänstgörande riksdagsledamot för C, invald för Stockholms kommun.
Riksdagsledamot 02-. Ledamot sammansatta utrikes- och miljö- och jordbruksutskottet 03, utrikesutskottet 04-10 och 14- och sammansatta utrikes- och socialutskottet 05. Suppleant utrikesutskottet 02-04, arbetsmarknadsutskottet 02-06, försvarsutskottet 14-, konstitutionsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04, 05, 06, 07, 09, 15 och 16. Ledamot krigsdelegationen 14-16. Suppleant EU-nämnden 14-. Statsråd (EU-minister, ansvarig för konsument- och demokratifrågor), Statsrådsberedningen 100202-141003.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
Tidigare uppdrag 34
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2017-11-14 – 2017-12-15 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2017-05-02 – 2017-06-14 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2016-11-15 – 2016-12-14 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2016-04-12 – 2016-05-25 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2015-11-17 – 2015-12-16 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2015-07-04 – 2018-09-24 |
| Nina Lundström 2014-11-17 - 2015-07-03 | Riksdagsledamot | 2014-11-17 – 2015-07-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2014-11-05 – 2018-09-24 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2014-11-05 – 2018-09-24 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2014-10-14 – 2016-06-09 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2014-10-07 – 2018-02-14 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-10-04 – 2014-11-16 |
| Fredrik Malm 2013-08-15 - 2014-09-29, Nina Lundström 2014-09-29 - 2014-10-03 | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2014-10-03 |
| Gulan Avci 2010-02-03 - 2010-10-04, Fredrik Malm 2010-10-04 - 2013-02-14, Gulan Avci 2013-02-15 - 2013-08-14, Fredrik Malm 2013-08-15 - 2014-09-29 | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2014-09-29 |
| Gulan Avci 2010-02-03 - 2010-10-04 | Riksdagsledamot | 2010-02-02 – 2010-10-04 |
| Statsrådsberedningen | Statsråd | 2010-02-02 – 2014-10-03 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2009-11-12 – 2009-12-09 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2009-02-12 – 2009-03-12 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2007-10-18 – 2008-06-18 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2007-03-22 – 2007-06-01 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2006-10-10 – 2010-02-01 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2006-10-02 – 2010-02-01 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2006-05-18 – 2006-06-14 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2005-11-22 – 2005-12-07 |
| Sammansatta utrikes- och socialutskottet | Deputerad | 2005-02-15 – 2005-03-16 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2004-10-19 – 2004-12-15 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2004-09-14 – 2006-10-02 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2004-05-11 – 2004-05-26 |
| Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet | Deputerad | 2003-02-18 – 2003-05-21 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2002-12-03 – 2002-12-18 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2002-10-15 – 2006-10-02 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2002-10-08 – 2004-09-14 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2002-09-30 – 2006-10-02 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.