Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Jakob Forssmed
51 år på valdagen · man · folkbokförd i Sollentuna.
Personröster
440 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
227 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
212 personröster i Jönköpings län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
80 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
78 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
61 personröster i Hallands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
43 personröster i Västra Götalands läns östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
43 personröster i Örebro län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
26 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
22 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
19 personröster i Blekinge län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
19 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
12 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
10 personröster i Jämtlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
8 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
6 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
5 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
4 personröster i Norrbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Skåne läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Skåne läns norra och östra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västra Götalands läns norra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Gävleborgs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på jämförelsetal.
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 09066 | 2 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 08553 | 2 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Östergötlands län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 09480 | 6 | Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Kalmar län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 09466 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 08272 | 9 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06957 | 11 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 09856 | 8 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 09864 | 15 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 09868 | 7 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 07967 | 13 | Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06597 | 26 | Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 09428 | 10 | 51, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Dalarnas län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Gävleborgs län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Västernorrlands län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 08405 | 11 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 06455 | 3 | 51 år, Socialminister, Sollentuna |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 08404 | 29 | Socialminister, Sollentuna |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Socialminister Jakob Forssmed är invald riksdagsledamot för KD (Stockholms län) men är socialminister. Under tiden i regeringen utövas uppdraget i riksdagen av en ersättare, just nu Yusuf Aydin (regeringsformen 4 kap. 13 §).
Riksdagsledamot 03, 04, 10 och 14– (ersättare 030415–030613, 040426–040528 och statsrådsersättare 101004–101005). Ledamot finansutskottet 14–22. Suppleant skatteutskottet 03, 04 och 14–22, utrikesutskottet 14–18 samt socialutskottet 18–22. Ledamot krigsdelegationen 15–18 och 22. Suppleant valberedningen 14–22. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 18–19 och riksdagens råd för Riksrevisionen 19–22. Vice gruppledare, Kristdemokraterna 14–18. Socialminister, Socialdepartementet 221018–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Yusuf Aydin 2026-06-20 - 2026-09-28, Yusuf Aydin 2026-09-28 - 2030-09-23 | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
Tidigare uppdrag 48
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Socialdepartementet | Socialminister | 2025-09-09 – 2026-10-02 |
| Socialdepartementet | Socialminister | 2025-06-28 – 2025-09-09 |
| Socialdepartementet | Socialminister | 2024-09-10 – 2025-06-27 |
| Socialdepartementet | Socialminister | 2022-10-18 – 2024-09-10 |
| Nike Örbrink 2022-10-18 - 2022-11-07, Yusuf Aydin 2022-11-08 - 2026-05-18, Anna Lipinska 2026-05-19 - 2026-06-19, Yusuf Aydin 2026-06-20 - 2026-09-28 | Riksdagsledamot | 2022-10-18 – 2026-09-28 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-10-11 – 2022-11-24 |
| Finansutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-10-18 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2022-10-18 |
| Valberedningen | Suppleant | 2022-09-26 – 2022-10-18 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2020-02-21 – 2022-09-26 |
| Marcus Jonsson 2020-01-14 - 2020-02-20 | Riksdagsledamot | 2020-01-14 – 2020-02-20 |
| Riksdagens råd för Riksrevisionen | Ledamot | 2019-04-01 – 2022-10-18 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2018-10-16 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2018-10-16 – 2022-09-26 |
| Riksrevisionens parlamentariska råd | Ledamot | 2018-10-09 – 2019-03-31 |
| Finansutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2020-01-13 |
| Valberedningen | Suppleant | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2017-02-13 – 2018-09-24 |
| Rolf Åbjörnsson 2017-01-12 - 2017-02-12 | Riksdagsledamot | 2017-01-12 – 2017-02-12 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2016-03-05 – 2017-01-11 |
| Rolf Åbjörnsson 2016-01-14 - 2016-03-04 | Riksdagsledamot | 2016-01-14 – 2016-03-04 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2015-04-25 – 2018-10-09 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2014-10-14 – 2018-09-24 |
| Finansutskottet | Ledamot | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2016-01-13 |
| Valberedningen | Suppleant | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
| Kristdemokraterna | Förste vice gruppledare | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
| Mats Odell | Statsrådsersättare | 2010-10-05 – 2010-10-05 |
| Mats Odell | Statsrådsersättare | 2010-10-04 – 2010-10-04 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2004-05-03 – 2004-05-28 |
| Per Landgren | Ersättare | 2004-04-26 – 2004-05-28 |
| Per Landgren | Ersättare | 2003-04-15 – 2003-06-13 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2003-04-15 – 2003-06-13 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.