Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Mattias Karlsson
54 år på valdagen · man · folkbokförd i Luleå.
Personröster
1635 personröster i Norrbottens län, 6,23 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
9 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
7 personröster i Västerbottens län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Västra Götalands läns västra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Västernorrlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Dalarnas län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Valdes in i riksdagen. Valmyndighetens grund: vald på personröster. Se personvalet i hela landet.
Anföranden i kammaren
102 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Bilden spelar upp anförandet i sajtens videospelare. Rubriken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker; "webb-tv" visar debatten som video hos riksdagen. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | Stockholms kommun | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Stockholms län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Uppsala län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Södermanlands län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Östergötlands län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Jönköpings län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Kronobergs län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Kalmar län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Gotlands län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Blekinge län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Malmö kommun | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Skåne läns västra | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Skåne läns södra | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Skåne läns norra och östra | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Hallands län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Göteborgs kommun | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns västra | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns norra | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns södra | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns östra | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Värmlands län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Örebro län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Västmanlands län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Dalarnas län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Gävleborgs län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Västernorrlands län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Jämtlands län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Västerbottens län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
| Moderaterna | Norrbottens län | 08379 | 1 | 54, riksdagsledamot, Luleå |
| Moderaterna | Norrbottens län | 10006 | 25 | riksdagsledamot, Norrbottens län |
Offentliga kanaler
Automatiskt kopplade konton kommer från Wikidata (hämtat 26 september 2026), där kontot är registrerat på samma riksdagens person-id som kandidaten redan är entydigt kopplad till, och visas bara när namnet stämmer i båda källorna. Konton på X, TikTok, Instagram och Facebook visas först när profilen öppnats i webbläsare och visningsnamnet stämmer med kandidatens namn. Sajten läser inte inläggen. Fel konto? Rapportera.
I riksdagen
Officiell källa Mattias Karlsson är tjänstgörande riksdagsledamot för M, invald för Norrbottens län.
Riksdagsledamot 18–. Ledamot finansutskottet 19–21. Suppleant socialutskottet 18–19, finansutskottet 18–19 och 21– och skatteutskottet 19–. Ledamot Utrikesnämnden 22–, riksdagsstyrelsen 22– och krigsdelegationen 22–. Ordförande riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 18–22. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 19–2. Personlig suppleant styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 20–22. Gruppledare Moderaterna 22–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2026-09-28 |
| Krigsdelegationen | Ledamot | 2022-11-15 |
| Moderaterna | Gruppledare | 2022-10-18 |
Tidigare uppdrag 37
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Valberedningen | Ordförande | 2024-10-28 – 2026-09-28 |
| Valberedningen | Ledamot | 2024-10-18 – 2024-10-28 |
| Riksdagsstyrelsen | Ledamot | 2022-10-27 – 2026-10-06 |
| Utrikesnämnden | Ledamot | 2022-10-25 – 2026-10-06 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2022-10-11 – 2022-10-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2022-10-27 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2022-10-27 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2026-09-28 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2021-10-13 – 2022-10-11 |
| Socialförsäkringsutskottet | Ledamot | 2021-04-13 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2021-04-13 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2021-04-13 – 2022-09-26 |
| Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond | Personlig suppleant | 2020-11-01 – 2022-11-08 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2020-10-14 – 2021-10-13 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-04-13 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-10-04 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2019-10-02 – 2020-10-14 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2019-06-17 – 2021-04-13 |
| Finansutskottet | Ledamot | 2019-02-13 – 2021-04-13 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2019-02-13 – 2019-06-17 |
| Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen | Ordförande | 2018-10-24 – 2022-10-24 |
| Nordiska rådets svenska delegation | Suppleant | 2018-10-09 – 2019-10-02 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2019-02-13 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2019-02-13 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 26 september 2026) och visas endast när den är entydig.