Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Pär Johnson
63 år på valdagen · man · folkbokförd i Lidköping. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Liberalerna | Stockholms kommun | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Stockholms län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Uppsala län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Södermanlands län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Östergötlands län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Jönköpings län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Kronobergs län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Kalmar län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Gotlands län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Blekinge län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Malmö kommun | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Skåne läns västra | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Skåne läns södra | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Skåne läns norra och östra | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Hallands län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Göteborgs kommun | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Västra Götalands läns västra | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Västra Götalands läns norra | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Västra Götalands läns södra | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Västra Götalands läns östra | 08048 | 2 | Ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Västra Götalands läns östra | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Värmlands län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Örebro län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Västmanlands län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Dalarnas län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Gävleborgs län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Västernorrlands län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Jämtlands län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Västerbottens län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
| Liberalerna | Norrbottens län | 10061 | 26 | ekonom, Lidköping |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.