Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Sofia Bothorp
56 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Karlskrona.
Personröster
254 personröster i Blekinge län, 6,37 % av partiets röster i valkretsen. Det är över spärren på 5 procent, som ger plats före partiets listordning.
4 personröster i Stockholms kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
3 personröster i Göteborgs kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Uppsala län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
2 personröster i Östergötlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Stockholms län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Södermanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Kronobergs län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Malmö kommun. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Skåne läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västra Götalands läns södra. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Värmlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
1 personröster i Västmanlands län. Under spärren på 5 procent, som krävs för att gå före partiets listordning.
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Miljöpartiet | Stockholms kommun | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Stockholms län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Uppsala län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Södermanlands län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Östergötlands län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Jönköpings län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Kronobergs län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Kalmar län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Gotlands län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Blekinge län | 07356 | 1 | Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Blekinge län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Malmö kommun | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Skåne läns västra | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Skåne läns södra | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Skåne läns norra och östra | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Hallands län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Göteborgs kommun | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns västra | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns norra | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns södra | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Västra Götalands läns östra | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Värmlands län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Örebro län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Västmanlands län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Dalarnas län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Gävleborgs län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Västernorrlands län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Jämtlands län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Västerbottens län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
| Miljöpartiet | Norrbottens län | 10092 | 45 | 56 år, Journalist, Karlskrona |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.