Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Roberto Allende
45 år på valdagen · man · folkbokförd i Hässleholm. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Enad Röst | Stockholms kommun | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Stockholms län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Uppsala län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Södermanlands län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Östergötlands län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Jönköpings län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Kronobergs län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Kalmar län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Gotlands län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Blekinge län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Malmö kommun | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Skåne läns västra | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Skåne läns södra | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Skåne läns norra och östra | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Hallands län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Göteborgs kommun | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Västra Götalands läns västra | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Västra Götalands läns norra | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Västra Götalands läns södra | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Västra Götalands läns östra | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Värmlands län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Örebro län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Västmanlands län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Dalarnas län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Gävleborgs län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Västernorrlands län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Jämtlands län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Västerbottens län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
| Enad Röst | Norrbottens län | 10548 | 37 | (obunden) 45, IT servicetekniker, aktivist, humanist för samhällshälsa. Anti-elitism |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.